Kiến thức nền
Từ điển thuật ngữ giao dịch hàng hoá phái sinh cho người mới
Giải thích bằng lời thường hơn 20 thuật ngữ hay gặp khi giao dịch hàng hoá phái sinh: hợp đồng tương lai, ký quỹ, đòn bẩy, lot, tick, đáo hạn, vị thế mua bán, dừng lỗ, trượt giá…
Mục lục bài viết
Ngày đầu mở nền tảng giao dịch, người mới thường bị "ngợp" bởi thuật ngữ. Bài này gom những từ hay gặp nhất, giải thích bằng lời thường, kèm ví dụ khi cần.
Sản phẩm và thị trường
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Hàng hoá phái sinh | Sản phẩm tài chính có giá dựa trên giá của hàng hoá thật như dầu, ngô, bạc |
| Hợp đồng tương lai | Thoả thuận mua/bán một lượng hàng hoá chuẩn hoá ở giá xác định cho một kỳ hạn tương lai |
| Sở giao dịch hàng hoá | Nơi tổ chức thị trường tập trung; tại Việt Nam là MXV |
| Thành viên | Đơn vị được sở giao dịch công nhận, nơi nhà đầu tư mở tài khoản |
| Kỳ hạn / tháng đáo hạn | Thời điểm hợp đồng hết hiệu lực |
| Chuyển kỳ hạn (rollover) | Đóng hợp đồng sắp đáo hạn và mở hợp đồng kỳ hạn sau |
Giao dịch và lệnh
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Vị thế mua (long) | Mua trước, có lãi khi giá tăng |
| Vị thế bán (short) | Bán trước, có lãi khi giá giảm |
| Lot / hợp đồng | Đơn vị khối lượng giao dịch; một số sản phẩm có hợp đồng nhỏ (mini, micro) |
| Bước giá (tick) | Mức thay đổi giá nhỏ nhất của một sản phẩm |
| Giá trị một bước giá | Số tiền lãi/lỗ khi giá đi một bước, với một hợp đồng |
| Lệnh thị trường | Khớp ngay ở giá tốt nhất hiện có |
| Lệnh giới hạn | Chỉ khớp ở giá bạn đặt hoặc tốt hơn |
| Lệnh dừng lỗ (stop loss) | Tự đóng vị thế khi giá chạm mức lỗ bạn chấp nhận |
| Chốt lời (take profit) | Tự đóng vị thế khi giá chạm mục tiêu |
| Trượt giá | Chênh lệch giữa giá đặt và giá khớp thật |
Tiền và rủi ro
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Ký quỹ ban đầu | Số tiền tối thiểu để mở một vị thế |
| Ký quỹ duy trì | Mức tối thiểu phải giữ khi vị thế đang mở |
| Đòn bẩy | Giá trị hợp đồng so với tiền ký quỹ; khuếch đại cả lãi lẫn lỗ |
| Gọi ký quỹ | Yêu cầu nộp thêm tiền khi số dư xuống dưới mức duy trì |
| Đóng vị thế bắt buộc | Vị thế bị đóng khi không đủ ký quỹ |
| R | Đơn vị rủi ro: số tiền bạn chấp nhận mất trong một lệnh |
| Tỷ lệ R:R | So sánh lãi kỳ vọng với lỗ chấp nhận |
| Sụt giảm (drawdown) | Mức giảm của tài khoản từ đỉnh xuống đáy |
Phân tích
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Phân tích kỹ thuật | Dựa vào biểu đồ giá, nến, chỉ báo |
| Phân tích cơ bản | Dựa vào cung cầu, tồn kho, thời tiết, chính sách |
| Hỗ trợ / kháng cự | Vùng giá thị trường hay dừng lại hoặc đảo chiều |
| Nến đã đóng | Nến đã hết khung thời gian, giá đóng cửa không còn đổi |
Tác giả
Trịnh Xuân Tứ
AI & Fintech Maker